Überblick:
Schwierigkeitsgrade beeinflussen Belohnungen, Strafen und Punktevergabe.
Missionen-Belohnungen:
Schwierigkeit | Basis-Belohnung | Besonderheit |
Einfach | 15.000 € | Standard |
Mittel | 25.000 € | Standard |
Schwer | 45.000 € | Standard |
Experte | 75.000 € | Standard |
Extrem | 150.000 € | 10x Belohnung |
Missionen-Strafen:
Modus | Missionsfehlschlag | Toter Patient | Ignorierte Mission |
Normal | -25% Belohnung | -15% pro Patient | Timeout 360 min |
Realistisch | -50% Belohnung | -20% pro Patient | Timeout 360 min |
Sandbox | -25% Belohnung | -15% pro Patient | Timeout 360 min |
Punkte-System nach Schwierigkeit:
Aktion | Normal | Realistic | Sandbox |
Mission erfolgreich | +1 | +1 | +1 |
Mission fehlgeschlagen | -1 | -1 | -1 |
Neues Fahrzeug | +1 | +1 | 0 |
Neue Station | +1 | +1 | 0 |
Abgeschlossene Ausbildung | +1 | +1 | 0 |
Tipp:
Sandbox-Modus: Keine Punkte für Infrastruktur, ideal zum Üben.
Realistisch-Modus: Strafen sind höher, sorgfältige Planung nötig.
Extreme-Missionen: Nur mit ausreichend Fahrzeugen und Personal erfolgreich.