Rettungsdienstwache
ÜbersichtDie Rettungsdienstwache ist für alle medizinischen Einsätze zuständig.
Ausbau-StufenLevel | Kosten | Bauzeit | Unterhalt/Tag | Fahrzeuge | Personal |
1 | 1.500.000 | 60 min | 350 | 2 | 10 |
2 | 300.000 | 4 h | 500 | 3 | 20 |
3 | 500.000 | 12 h | 650 | 4 | 30 |
4 | 750.000 | 24 h | 800 | 5 | 40 |
5 | 750.000 | 48 h | 1.000 | 6 | 50 |
6 | 1.500.000 | 72 h | 1.300 | 8 | 70 |
7 | 1.500.000 | 96 h | 1.700 | 10 | 90 |
Alarmierung45–90 Sekunden
ModuleFahrzeuggarage
Personalraum
Werkstatt
SpieltippsRTWs sind Pflicht für Einsätze
NEF für schwere Notfälle notwendig
Personalplanung ist entscheidend