Wassermodule regeln, wie viel Wasser ein Fahrzeug mitführt und wie schnell es eingesetzt werden kann. Sie sind essenziell für Brandbekämpfung und Löschhilfe.
Basiswerte:
Standard-Fahrzeug: 200 L/min
Hydrant: 400 L/min
Drehleiter (DLK): 400 L/min
Wasserwerfer: +200 L/min
Modul | Volumen | Kosten |
Wassertank 400 | 400 L | 30.000 |
Wassertank 600 | 600 L | 35.000 |
Wassertank 800 | 800 L | 40.000 |
Wassertank 1000 | 1.000 L | 45.000 |
Wassertank 1200 | 1.200 L | 50.000 |
Wassertank 1800 | 1.800 L | 55.000 |
Wassertank 2000 | 2.000 L | 60.000 |
Wassertank 3000 | 3.000 L | 75.000 |
Wassertank 5000 | 5.000 L | 90.000 |
Modul | Länge | Kosten |
Schlauchhaspel 100 | 100 m | 30.000 |
Schlauchwagen 1000 | 1.000 m | 25.000 |
Schlauchwagen 2000 | 2.000 m | 40.000 |
Schlauchwagen 4000 | 4.000 m | 80.000 |
Tipps:
Große Tanks und Schlauchvorräte erhöhen Effizienz bei großen Bränden.
Bei Schlauchleitungen wird mit einer Doppelleitung gerechnet, deshalb erhöht sich der Einsatzradius nur um die Hälfte der Schlauchlänge.